
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ASP - 926 | 9236 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | ASP - 925 | 9754 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ASP - 924 | 9149 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ASP - 923 | 0221 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ASP - 922 | 1372 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ASP - 921 | 2993 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ASP - 920 | 1652 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ASP - 919 | 1652 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ASP - 918 | 6256 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ASP - 917 | 4295 |
